El periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión pasará de los 15 años actuales a los 25 años.
La elevación se realizará progresivamente. Como norma general el incremento se materializará a razón de un año desde 2013 hasta el 2022, siguiendo la siguiente tabla:
| Año | Tiempo computable |
| 2013 | 192 meses (16 años) |
| 2014 | 204 meses (17 años) |
| 2015 | 216 meses (18 años) |
| 2016 | 228 meses (19 años) |
| 2017 | 240 meses (20 años) |
| 2018 | 252 meses (21 años) |
| 2019 | 264 meses (22 años) |
| 2020 | 276 meses (23 años) |
| 2021 | 288 meses (24 años) |
| 2022 en adelante | 300 meses (25 años) |
Consulta también la edad de jubilación aplicable también progresivamente.
